

Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 4.23 | 4.07 | 2309780738 | 14107227707 |
2025-07-27 | 4.14 | 4.23 | 2652333098 | 14630667947 |
2025-07-26 | 3.67 | 4.14 | 1812908893 | 14296832139 |
2025-07-25 | 3.83 | 3.67 | 1711277477 | 12666351848 |
2025-07-24 | 3.79 | 3.83 | 1759635287 | 13169917017 |
2025-07-23 | 3.78 | 3.79 | 1779139521 | 13096392670 |
2025-07-20 | 3.78 | 4.01 | 1223327269 | 13826292162 |
2025-07-19 | 3.85 | 3.78 | 1494344396 | 13085067728 |
2025-07-18 | 4.04 | 3.85 | 3214967778 | 13266555476 |
2025-07-17 | 4 | 4.04 | 1960541453 | 13969753505 |
2025-07-16 | 3.95 | 4 | 1966058536 | 13818208439 |
2025-07-15 | 3.86 | 3.95 | 2755354062 | 13575203250 |
2025-07-14 | 3.47 | 3.86 | 2674813349 | 13383311935 |
2025-07-13 | 3.32 | 3.47 | 937506243 | 12004567346 |
2025-07-12 | 3.52 | 3.32 | 1428224942 | 11486378212 |
2025-07-11 | 3.24 | 3.52 | 1898211384 | 12171606984 |
2025-07-10 | 2.96 | 3.24 | 1305237931 | 11178798684 |
2025-07-09 | 2.88 | 2.96 | 616944242 | 10212450997 |
2025-07-08 | 2.9 | 2.88 | 646483679 | 9952896383 |
2025-07-07 | 2.9 | 2.9 | 656572641 | 10022282086 |
2025-07-06 | 2.89 | 2.9 | 500686879 | 10012527380 |
2025-07-05 | 2.87 | 2.89 | 600363588 | 9977514172 |
SUI相关讨论