

Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 3.12 | 2.86 | 1165274988 | 9706545271 |
2025-06-16 | 3.01 | 3.12 | 867479808 | 10615228054 |
2025-06-15 | 2.92 | 3.01 | 870483753 | 10230972215 |
2025-06-14 | 3.05 | 2.92 | 859902766 | 9949870054 |
2025-06-13 | 3.3 | 3.05 | 1776263024 | 10359201990 |
2025-06-12 | 3.51 | 3.3 | 979819210 | 11232117183 |
2025-06-11 | 3.45 | 3.51 | 918238013 | 11930855437 |
2025-06-10 | 3.35 | 3.45 | 1016679451 | 11710506263 |
2025-06-09 | 3.22 | 3.35 | 752584992 | 11414230769 |
2025-06-08 | 3.26 | 3.22 | 504102691 | 10940055137 |
2025-06-07 | 3.18 | 3.26 | 740730335 | 11060856783 |
2025-06-06 | 3.14 | 3.18 | 1338215667 | 10786515355 |
2025-06-05 | 3.22 | 3.14 | 797888560 | 10649684449 |
2025-06-04 | 3.32 | 3.22 | 728565424 | 10942751354 |
2025-06-03 | 3.29 | 3.32 | 768615982 | 11277141516 |
2025-06-02 | 3.29 | 3.29 | 745207146 | 11167340862 |
2025-06-01 | 3.27 | 3.29 | 682030043 | 10993898623 |
2025-05-31 | 3.44 | 3.27 | 1367040767 | 10930112145 |
2025-05-30 | 3.58 | 3.44 | 1173139580 | 11504450336 |
2025-05-29 | 3.57 | 3.58 | 1110506638 | 11945266847 |
2025-05-28 | 3.67 | 3.57 | 1107609303 | 11906141260 |
2025-05-27 | 3.55 | 3.67 | 1226647320 | 12232941394 |
2025-05-26 | 3.48 | 3.55 | 903499726 | 11857281535 |
2025-05-25 | 3.51 | 3.48 | 909592825 | 11626420551 |
2025-05-23 | 3.95 | 3.69 | 2638382437 | 12323786309 |
2025-05-22 | 3.97 | 3.95 | 3758143090 | 13197284338 |
2025-05-21 | 3.87 | 3.97 | 1358010568 | 13248025157 |
2025-05-20 | 3.82 | 3.87 | 1331449058 | 12905119913 |
SUI相关讨论