

Polygon 是一个旨在通过降低交易成本和提高速度来帮助扩展以太坊网络的区块链平台。它通过不断增长的软件产品组合来实现这一点。这包括一个与EVM兼容的侧链称为Polygon PoS,它使用权益证明(PoS)机制,并且MATIC作为网络的原生代币。Polygon 还在开发基于乐观卷积(Optimistic rollups)和零知识证明的多个以太坊第二层解决方案。
Polygon是如何运作的?
Polygon旨在提供多种软件解决方案以帮助扩展以太坊的规模。通过使用Polygon软件开发包(SDK),Polygon将使开发者能够在侧链或二层网络(L2s)上部署去中心化应用程序(DApps),所有这些都将连接到以太坊主网。
目前Polygon主要是一个侧链。Polygon侧链部分负责自身的安全。它使用PoS共识机制,要求网络参与者抵押本地代币MATIC以参与共识。PoS相比以太坊上使用的工作量证明(PoW)有许多优势。正因为此,以太坊正在从PoW过渡到PoS。你可以在以下关于ETH 2的文章中了解更多关于PoS的信息,以及PoS的好处。从PoW到PoS的过渡在ETH 2中至关重要。
阅读更多:什么是ETH 2?
Polygon还在开发其他的扩展解决方案,如zk-rollups和Optimistic rollups。这两种技术都从以太坊主网获得安全性,但它们各有利弊。Optimistic rollups的最终确定时间非常长。实际上这意味着,将加密资产从Optimistic rollup移回主链可能需要1到2周的时间。相比之下,zk-rollups的最终确定时间在10分钟到3小时之间。但zk-rollups对CPU要求高,且是一种非常新的仍在部署中的技术。
Polygon的历史
Polygon最初被称为Matic Network。Matic Network由Jaynti Kanani、Sandeep Nailwal、Anurag Arjun和Mihailo Bjelic于2017年在印度创建。
如何使用Polygon?
Polygon通过更高效的共识机制和相对于以太坊降低的安全性,拥有比以太坊更快速、更低廉的交易。你可以使用官方的 Polygon PoS桥 将以太坊加密资产从主网桥接到Polygon。桥接通常需要8到10分钟的时间。完成之后,你可以在Polygon上进行大多数以太坊上的操作,比如交换、借贷和提供流动性,但费用更低,交易速度更快。任何时候,当你希望回到以太坊主网,都可以进行桥接操作。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 0.21 | 0.2 | 76629487 | 1763759950 |
2025-06-16 | 0.2 | 0.21 | 53248170 | 1853838610 |
2025-06-15 | 0.2 | 0.2 | 47226287 | 1791671093 |
2025-06-14 | 0.21 | 0.2 | 57222271 | 1786019284 |
2025-06-13 | 0.22 | 0.21 | 155150025 | 1841690695 |
2025-06-12 | 0.23 | 0.22 | 132414537 | 1973878208 |
2025-06-11 | 0.22 | 0.23 | 138396323 | 2097063347 |
2025-06-10 | 0.21 | 0.22 | 79355139 | 1967522289 |
2025-06-09 | 0.21 | 0.21 | 47547015 | 1899839011 |
2025-06-08 | 0.22 | 0.21 | 42911046 | 1888819445 |
2025-06-07 | 0.22 | 0.22 | 86963607 | 1938409520 |
2025-06-06 | 0.21 | 0.22 | 132582103 | 1939790440 |
2025-06-05 | 0.22 | 0.21 | 60323287 | 1899761074 |
2025-06-04 | 0.22 | 0.22 | 63481530 | 1947291147 |
2025-06-03 | 0.22 | 0.22 | 51292234 | 1957012459 |
2025-06-02 | 0.21 | 0.22 | 45663522 | 1923265687 |
2025-06-01 | 0.21 | 0.21 | 46269517 | 1910860774 |
2025-05-31 | 0.22 | 0.21 | 85090619 | 1887842717 |
2025-05-30 | 0.23 | 0.22 | 83357269 | 1960003183 |
2025-05-29 | 0.23 | 0.23 | 71122213 | 2041674310 |
2025-05-28 | 0.23 | 0.23 | 72117017 | 2025076487 |
2025-05-27 | 0.23 | 0.23 | 69213699 | 2074479681 |
2025-05-26 | 0.23 | 0.23 | 68101369 | 2087257202 |
2025-05-25 | 0.23 | 0.23 | 56992084 | 2046261898 |
2025-05-23 | 0.25 | 0.25 | 108331121 | 2189310653 |
2025-05-22 | 0.24 | 0.25 | 134286856 | 2236215597 |
2025-05-21 | 0.23 | 0.24 | 79246161 | 2083820510 |
2025-05-20 | 0.23 | 0.23 | 70639691 | 2027477512 |
POL相关讨论