OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$68498.29
¥491269.74
-1.06178% ($-735.10834488213)
更新于:2026-04-07 14:19:43
更新于:2026-04-07 14:19:43
24H最高 $70243
24H交易量 434.9亿
总市值 $13710.3亿
24H最低 $68382
流通市值 $13710.3亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $70243
24H最低 $68382
24H交易量 434.9亿
流通市值 $13710.3亿
总市值 $13710.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00014361 $-- $-- $1.2 $-- 0% 0%
-- $0.1 $0.10607 $0.086404 $-- $-- -3.18% -3.18%
-- $0.00190273 $-- $-- $23.04 $-- 0% 0%
-- $10.12 $-- $-- $1038.78 $-- 0% 0%
-- $0.00003082 $-- $-- $30.67 $-- 0% 0%
-- $2212.63 $2286.75 $2208.25 $3.59万 $-- -1.74% -1.74%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00012212 $-- $-- $1.015 $-- 0% 0%
-- $0.000000000632285 $-- $-- $3396.22 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $24.45 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $26.57 $-- 0% 0%
-- $0.00006053 $-- $-- $6.43 $-- 0% 0%
-- $0.199819 $-- $-- $35.67 $-- 0% 0%
-- $294.66 $-- $-- $9.69 $-- 0% 0%
-- $0.00004811 $-- $-- $12.12 $-- 0% 0%
-- $0.02187969 $-- $-- $2857.31 $-- 0% 0%
-- $0.076667 $0.128783 $0.060455 $299.73万 $-- +19.89% +19.89%
-- $4.36 $4.39 $4.33 $37.22万 $-- +0.1% +0.1%
-- $0.00034463 $-- $-- $5.17 $-- 0% 0%
-- $232.64 $235.24 $223.69 $2189.25 $-- +4% +4%
-- $0.000000000000036964 $-- $-- $2.89 $-- 0% 0%
-- $0.111886 $-- $-- $5.01万 $-- 0% 0%
-- $0.00015949 $-- $-- $3.57万 $-- 0% 0%
-- $0.75 $-- $-- $1458.26 $-- 0% 0%
-- $0.085774 $-- $-- $16.42 $-- 0% 0%
-- $0.061093 $-- $-- $144.95 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00013209 $0.00013049 $7.38万 $-- -0.2% -0.2%
-- $0.00001323 $-- $-- $1.83 $-- 0% 0%
-- $0.04453383 $-- $-- $4148.04 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.15 $0.172739 $0.136991 $-- $-- -12.06% -12.06%
-- $-- $-- $-- $181.23 $-- 0% 0%
-- $2.28 $-- $-- $90.56 $-- 0% 0%
-- $0.00001649 $-- $-- $94.4 $-- 0% 0%
-- $0.00043097 $-- $-- $5.12 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00161901 $0.00153859 $61.27 $-- -1.02% -1.02%
-- $0.0007108 $-- $-- $8.71 $-- 0% 0%
-- $0.43 $0.442848 $0.429178 $1.26 $-- -1.68% -1.68%
-- $-- $-- $-- $52.7 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $0.00049435 $0.00041485 $1.27万 $-- +8.46% +8.46%
-- $5.92 $-- $-- $2.06 $-- 0% 0%
-- $0.00011881 $-- $-- $5221.74 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $0.00117977 $-- 0% 0%
-- $1.31 $-- $-- $5.46 $-- 0% 0%
-- $0.00000251 $-- $-- $8693.2 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%