


Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
| 日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.4 | 1.49 | 1149375809 | 5484244688 |
| 2025-11-24 | 1.37 | 1.4 | 696403561 | 5152701451 |
| 2025-11-23 | 1.32 | 1.37 | 563989366 | 5059096704 |
| 2025-11-22 | 1.36 | 1.32 | 804057144 | 4889696509 |
| 2025-11-21 | 1.59 | 1.36 | 1658344153 | 5024387010 |
| 2025-11-20 | 1.59 | 1.59 | 933858995 | 5847365076 |
| 2025-11-19 | 1.66 | 1.59 | 679128358 | 5896300010 |
| 2025-11-18 | 1.66 | 1.66 | 1194298890 | 6121302179 |
| 2025-11-17 | 1.68 | 1.66 | 1114131687 | 6098682984 |
| 2025-11-16 | 1.79 | 1.68 | 597205149 | 6203881971 |
| 2025-11-15 | 1.81 | 1.79 | 1093257657 | 6576653367 |
| 2025-11-14 | 1.99 | 1.81 | 2031573627 | 6668821574 |
| 2025-11-13 | 2.01 | 1.99 | 794250323 | 7360381439 |
| 2025-11-12 | 2.08 | 2.01 | 691251081 | 7441468404 |
| 2025-11-11 | 2.15 | 2.08 | 847651178 | 7648665597 |
| 2025-11-10 | 2.13 | 2.15 | 883721751 | 7951038039 |
| 2025-11-09 | 2.07 | 2.13 | 668665478 | 7826692585 |
| 2025-11-08 | 2.06 | 2.07 | 1182566689 | 7603512573 |
| 2025-11-07 | 1.94 | 2.06 | 1109840390 | 7550379367 |
| 2025-11-06 | 2.03 | 1.94 | 935635975 | 7129706682 |
| 2025-11-05 | 2.04 | 2.03 | 2072320616 | 7488142524 |
| 2025-11-04 | 2.06 | 2.04 | 1572794785 | 7511029801 |
| 2025-11-03 | 2.32 | 2.06 | 1081493306 | 7591556190 |
| 2025-11-02 | 2.37 | 2.32 | 523011736 | 8546149639 |
| 2025-11-01 | 2.37 | 2.37 | 641824124 | 8567804788 |
| 2025-10-31 | 2.29 | 2.37 | 1078921851 | 8608700416 |
| 2025-10-30 | 2.5 | 2.29 | 1439591649 | 8305630077 |
| 2025-10-29 | 2.52 | 2.5 | 817722645 | 9048654983 |
SUI相关讨论