


Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
| 日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.95 | 0.91 | 602172539 | 3531759951 |
| 2026-03-05 | 0.97 | 0.95 | 649552607 | 3702792930 |
| 2026-03-04 | 0.9 | 0.97 | 695771120 | 3760246876 |
| 2026-03-03 | 0.91 | 0.9 | 942125255 | 3525098256 |
| 2026-03-02 | 0.92 | 0.91 | 818345547 | 3531141651 |
| 2026-03-01 | 0.86 | 0.92 | 876496353 | 3575821976 |
| 2026-02-28 | 0.91 | 0.86 | 918532193 | 3292173069 |
| 2026-02-27 | 0.94 | 0.91 | 759035075 | 3487310058 |
| 2026-02-26 | 0.94 | 0.94 | 979763029 | 3627543776 |
| 2026-02-25 | 0.87 | 0.94 | 585836871 | 3612433776 |
| 2026-02-24 | 0.89 | 0.87 | 480146470 | 3327282865 |
| 2026-02-23 | 0.92 | 0.89 | 519196887 | 3422403500 |
| 2026-02-22 | 0.95 | 0.92 | 282158642 | 3551322284 |
| 2026-02-21 | 0.95 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-20 | 0.95 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-19 | 0.95 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-18 | 0.95 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-17 | 0.95 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-16 | 0.95 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-15 | 0.95 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-14 | 0.95 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-13 | 0.95 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-12 | 0.88 | 0.95 | 690627738 | 3646944019 |
| 2026-02-11 | 0.94 | 0.88 | 541731668 | 3402733855 |
| 2026-02-10 | 0.93 | 0.94 | 615268695 | 3596833712 |
| 2026-02-08 | 0.99 | 0.99 | 634086716 | 3810436978 |
| 2026-02-07 | 0.98 | 0.99 | 969169305 | 3823596331 |
| 2026-02-06 | 0.95 | 0.98 | 2545013049 | 3770842955 |
SUI相关讨论