


Polygon 是一个旨在通过降低交易成本和提高速度来帮助扩展以太坊网络的区块链平台。它通过不断增长的软件产品组合来实现这一点。这包括一个与EVM兼容的侧链称为Polygon PoS,它使用权益证明(PoS)机制,并且MATIC作为网络的原生代币。Polygon 还在开发基于乐观卷积(Optimistic rollups)和零知识证明的多个以太坊第二层解决方案。
Polygon是如何运作的?
Polygon旨在提供多种软件解决方案以帮助扩展以太坊的规模。通过使用Polygon软件开发包(SDK),Polygon将使开发者能够在侧链或二层网络(L2s)上部署去中心化应用程序(DApps),所有这些都将连接到以太坊主网。
目前Polygon主要是一个侧链。Polygon侧链部分负责自身的安全。它使用PoS共识机制,要求网络参与者抵押本地代币MATIC以参与共识。PoS相比以太坊上使用的工作量证明(PoW)有许多优势。正因为此,以太坊正在从PoW过渡到PoS。你可以在以下关于ETH 2的文章中了解更多关于PoS的信息,以及PoS的好处。从PoW到PoS的过渡在ETH 2中至关重要。
阅读更多:什么是ETH 2?
Polygon还在开发其他的扩展解决方案,如zk-rollups和Optimistic rollups。这两种技术都从以太坊主网获得安全性,但它们各有利弊。Optimistic rollups的最终确定时间非常长。实际上这意味着,将加密资产从Optimistic rollup移回主链可能需要1到2周的时间。相比之下,zk-rollups的最终确定时间在10分钟到3小时之间。但zk-rollups对CPU要求高,且是一种非常新的仍在部署中的技术。
Polygon的历史
Polygon最初被称为Matic Network。Matic Network由Jaynti Kanani、Sandeep Nailwal、Anurag Arjun和Mihailo Bjelic于2017年在印度创建。
如何使用Polygon?
Polygon通过更高效的共识机制和相对于以太坊降低的安全性,拥有比以太坊更快速、更低廉的交易。你可以使用官方的 Polygon PoS桥 将以太坊加密资产从主网桥接到Polygon。桥接通常需要8到10分钟的时间。完成之后,你可以在Polygon上进行大多数以太坊上的操作,比如交换、借贷和提供流动性,但费用更低,交易速度更快。任何时候,当你希望回到以太坊主网,都可以进行桥接操作。
| 日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.1 | 0.1 | 75587602 | 1036838121 |
| 2026-03-05 | 0.1 | 0.1 | 72424137 | 1080020371 |
| 2026-03-04 | 0.1 | 0.1 | 71433154 | 1108914425 |
| 2026-03-03 | 0.1 | 0.1 | 101329287 | 1069983196 |
| 2026-03-02 | 0.11 | 0.1 | 76916010 | 1092815052 |
| 2026-03-01 | 0.11 | 0.11 | 63649633 | 1133415963 |
| 2026-02-28 | 0.11 | 0.11 | 80623759 | 1114809195 |
| 2026-02-27 | 0.11 | 0.11 | 80937910 | 1161878909 |
| 2026-02-26 | 0.11 | 0.11 | 90498924 | 1173258160 |
| 2026-02-25 | 0.11 | 0.11 | 102538405 | 1216006134 |
| 2026-02-24 | 0.11 | 0.11 | 79204054 | 1135974468 |
| 2026-02-23 | 0.09 | 0.11 | 73192532 | 1155977947 |
| 2026-02-22 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-21 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-20 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-19 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-18 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-17 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-16 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-15 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-14 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-13 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-12 | 0.09 | 0.09 | 81582385 | 989673080 |
| 2026-02-11 | 0.09 | 0.09 | 78162643 | 956044605 |
| 2026-02-10 | 0.09 | 0.09 | 63314812 | 983197975 |
| 2026-02-08 | 0.1 | 0.1 | 61523861 | 1035138964 |
| 2026-02-07 | 0.1 | 0.1 | 95083213 | 1030301404 |
| 2026-02-06 | 0.1 | 0.1 | 263043924 | 1024738706 |
POL相关讨论