RENDER Render NO.85
$1.34
$-0.07
-5.08%
24H最低  $1.34 24H最高  $1.42
更新时间:2026-03-07 12:29:50
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Render走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
-0.21
24小时
-1.83%
7天
-5.21%
14天
-23.73%
30天
-8.75%
1年
-63.97%
时间
涨跌幅
1小时
-0.21%
24小时
-1.83%
7天
-5.21%
14天
-23.73%
30天
-8.75%
1年
-63.97%
The Render Network is a leading decentralized GPU compute platform for applications ranging from 3D rendering to machine learning and generative AI. The network connects node operators looking to monetize their idle GPU compute power with artists and developers looking to scale intensive 3D rendering work and machine learning applications in the cloud. Through a decentralized peer-to-peer network, the Render Network achieves unprecedented levels of scale, speed, and economic efficiency. Facilitated by the Render Network Foundation, the ecosystem empowers artists and developers to build services and applications for the emerging digital economy.
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2026-03-06 1.37 1.34 54522392 695165710
2026-03-05 1.43 1.37 57589030 711302116
2026-03-04 1.33 1.43 71231416 741702470
2026-03-03 1.38 1.33 62335114 690793565
2026-03-02 1.38 1.38 43184036 711726429
2026-03-01 1.33 1.38 55675454 717912840
2026-02-28 1.42 1.33 51432398 688007789
2026-02-27 1.46 1.42 55898534 738201067
2026-02-26 1.46 1.46 68304621 756018140
2026-02-25 1.36 1.46 56488029 753993810
2026-02-24 1.4 1.36 45332958 701977355
2026-02-23 1.34 1.4 46875063 727351223
2026-02-22 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-21 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-20 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-19 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-18 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-17 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-16 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-15 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-14 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-13 1.34 1.34 52473363 695868840
2026-02-12 1.27 1.34 52473363 695868840
2026-02-11 1.33 1.27 53007792 660376836
2026-02-10 1.31 1.33 41067142 687280344
2026-02-08 1.36 1.4 55784447 728285112
2026-02-07 1.4 1.36 92018743 705598343
2026-02-06 1.34 1.4 171393585 725330840

RENDER相关讨论

暂无数据