BGB Bitget Token NO.53
$2.16
$-0.05
-2.04%
24H最低  $2.15 24H最高  $2.21
更新时间:2026-03-07 12:29:45
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Bitget Token走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
0.06
24小时
-0.51%
7天
-0.97%
14天
-4.41%
30天
-26.96%
1年
-52.6%
时间
涨跌幅
1小时
0.06%
24小时
-0.51%
7天
-0.97%
14天
-4.41%
30天
-26.96%
1年
-52.6%
BGB (Bitget Token) is the native utility token of Bitget. BGB has made adjustments for the rights and interests of the application. BGB has multiple use cases within the Bitget ecosystem. Besides being used by traders to get discounts on trading fees, BGB can also be used as proof of rights and interests for users of different levels, and as a social token for the interaction between fans and copy traders.
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2026-03-06 2.22 2.16 15315884 1513310647
2026-03-05 2.18 2.22 19516272 1551523704
2026-03-04 2.12 2.18 21420620 1530546823
2026-03-03 2.12 2.12 21423775 1485876385
2026-03-02 2.15 2.12 20096639 1482586360
2026-03-01 2.16 2.15 18741808 1506862961
2026-02-28 2.18 2.16 18947188 1512242455
2026-02-27 2.23 2.18 13131390 1528225152
2026-02-26 2.23 2.23 20464900 1560090226
2026-02-25 2.18 2.23 18728998 1563717568
2026-02-24 2.25 2.18 19900499 1528448521
2026-02-23 2.28 2.25 20861005 1576096527
2026-02-22 2.39 2.28 19089749 1597003327
2026-02-21 2.39 2.39 29160929 1671937912
2026-02-20 2.39 2.39 29160929 1671937912
2026-02-19 2.39 2.39 29160929 1671937912
2026-02-18 2.39 2.39 29160929 1671937912
2026-02-17 2.39 2.39 29160929 1671937912
2026-02-16 2.39 2.39 29160929 1671937912
2026-02-15 2.39 2.39 29160929 1671937912
2026-02-14 2.39 2.39 29160929 1671937912
2026-02-13 2.39 2.39 29160929 1671937912
2026-02-12 2.32 2.39 29160929 1671937912
2026-02-11 2.47 2.32 30123866 1620939560
2026-02-10 2.51 2.47 20963360 1733198377
2026-02-08 2.57 2.62 24851230 1834274390
2026-02-07 2.66 2.57 33004195 1800645133
2026-02-06 2.72 2.66 42001733 1860336334

BGB相关讨论

暂无数据